شرح
| تصویر محصول | ![]() |
||||
| مدل | 3U-48100 | ||||
| ولتاژ معمولی | 48V | ||||
| ظرفیت اسمی | 4.8 کیلووات ساعت (100AH) | ||||
| امپدانس سلولی | کمتر یا مساوی 15mΩ | ||||
| ولتاژ خروجی | 48~51V | ||||
| ولتاژ شارژ محدود | 54.75 V | ||||
| حداکثر جریان شارژ | دمای محیط | رطوبت نسبی | جریان شارژ | ولتاژ شارژ محدود | CV قطع جریان |
| 0 درجه ~ 15 درجه | 65±20% | حداکثر: 0.2C | حداکثر: 54.75 ولت | 0.025C | |
| 15 درجه ~ 45 درجه | 65±20% | حداکثر: 1 درجه سانتیگراد | حداکثر: 54.75 ولت | 0.025C | |
| جریان شارژ مشاوره | 0.2C: 20A | ||||
| جریان تخلیه مشاوره | 0.5C: 50A | ||||
| حداکثر جریان تخلیه | 100A ({1}} درجه ~60 درجه؛ 65±20% RH) | ||||
| جریان تخلیه قطعی | ولتاژ قطع باتری 37.5 ولت استاندارد | ||||
| زندگی کاری | 0.2C Charge&Discharge، 5000 برابر بیشتر یا برابر با 80% ظرفیت مبدا | ||||
| خنک کننده | خود خنک کننده | ||||
| روش ارتباط | دانلود: RS485 RS232.pdf | ||||
| گارانتی باتری | 3-5 سال | ||||
| دمای عملیاتی | -20 تا 60 درجه | ||||
| محیط ذخیره سازی | -20 درجه ~ 45 درجه | ||||
| رطوبت: 65±20٪ RH | |||||
| وزن | حدود 35 کیلوگرم | ||||
| لیست بسته بندی | جعبه مقوایی لانه زنبوری 30 میلی متر: 520 * 590 * 215 میلی متر | ||||
| بعد | 440 * 480 * 135 میلیمتر | ||||
| بعد | ![]() |
||||
| کاربرد | ایستگاه اجتماعی، منبع تغذیه بسته بزرگراه، ذخیرهسازی برق در فضای باز، ذخیرهسازی برق خانگی | ||||












